Chesterfield | ||||||||
Constituency and ST Wards | All Children | Children in Workless Families | Children in families on Working Tax Credit | Total Children in low-income families | ||||
Code | Number | Number | Percent | Number | Percent | Number | Percent | |
Chesterfield | 19,175 | 3,700 | 19% | 4,830 | 25% | 8,530 | 44% | |
Barrow Hill and New Whittington | 17UDFX | 1,260 | 275 | 22% | 300 | 24% | 575 | 46% |
Brimington North | 17UDFY | 855 | 185 | 22% | 255 | 30% | 440 | 51% |
Brimington South | 17UDFZ | 1,080 | 125 | 12% | 230 | 21% | 355 | 33% |
Brockwell | 17UDGA | 1,125 | 120 | 11% | 195 | 17% | 315 | 28% |
Dunston | 17UDGB | 1,215 | 370 | 30% | 390 | 32% | 760 | 63% |
Hasland | 17UDGC | 1,355 | 210 | 15% | 285 | 21% | 495 | 37% |
Hollingwood and Inkersall | 17UDGD | 1,775 | 285 | 16% | 460 | 26% | 745 | 42% |
Holmebrook | 17UDGE | 830 | 180 | 22% | 285 | 34% | 465 | 56% |
Linacre | 17UDGF | 965 | 50 | 5% | 130 | 13% | 180 | 19% |
Loundsley Green | 17UDGG | 660 | 140 | 21% | 180 | 27% | 320 | 48% |
Middlecroft and Poolsbrook | 17UDGJ | 1,210 | 400 | 33% | 340 | 28% | 740 | 61% |
Moor | 17UDGK | 845 | 210 | 25% | 250 | 30% | 460 | 54% |
Old Whittington | 17UDGL | 835 | 210 | 25% | 235 | 28% | 445 | 53% |
Rother | 17UDGM | 1,445 | 555 | 38% | 420 | 29% | 975 | 67% |
St Helen's | 17UDGN | 920 | 260 | 28% | 250 | 27% | 510 | 55% |
St Leonard's | 17UDGP | 1,355 | 255 | 19% | 330 | 24% | 585 | 43% |
Walton | 17UDGQ | 1,150 | 50 | 4% | 135 | 12% | 185 | 16% |
West | 17UDGR | 1,195 | 65 | 5% | 115 | 10% | 180 | 15% |
Thursday, 29 April 2010
poverty
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment